Краны консольные ручные
Грузоподъемность, т | 0.25-5 |
Вылет стрелы, м | до 5 (возможно более по спецзаказу) |
Высота подъема, м | 3 - 36 (возможно более по спецзаказу) |
Способ управления | с пола, радиоуправление |
Режим работы по ГОСТ 25546-82 (ИСО 4301-1-86) | 2К(A2), 3К(А3), 4К(4А), 5К(А5) |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |
У1, У2, У3 |
Грузоподъемность, т | 0.25-5 |
Вылет стрелы, м | до 5 (возможно более по спецзаказу) |
Высота подъема, м | 3 - 36 (возможно более по спецзаказу) |
Способ управления | с пола, радиоуправление |
Режим работы по ГОСТ 25546-82 (ИСО 4301-1-86) | 2К(A2), 3К(А3), 4К(4А), 5К(А5) |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |
У1, У2, У3 |
Температурный режим по ГОСТ 15150, °С |
-20+40, -40+40 |
Исполнение крана | общепромышленное, взрывобезопасное |
Таль | кран может комплектоваться как электрическими, так и ручными талями |
Описание:
Управление ручным балочно-консольным краном производится с помощью ручного привода, а поднятие и опускание грузов – посредством ручной тали. Ручные стационарные консольные краны используются, как правило, для работы с грузами малой и средней тяжести.