Тельфер электрический канатный передвижной Т45, T78
| Исполнение | Тельфер с монорельсовой тележкой (уменьшенная строительная высота) | 
| Грузоподъемность | 500–12500 кг | 
| Полиспастная система | 2/1; 4/1; специальные исполнения — 1/1; 2/2 | 
| Высота подъема | 6–36 м, специальные исполнения — до 72 м | 
| Скорость подъема | 4 — 16 м/мин (с микроскоростью при соотношениях 1:4 и 1:6), специальные исполнения — 32 м/мин | 
| Скорость передвижения | 8; 10; 12; 15; 20; 32; 12/4; 15/5; 20/6; 32/10 м/мин | 
 
            